千葉県は過ごしやすく、自然も豊かな地域。そのため自家発電ができる太陽光発電システムを導入する家庭が多くあります。
「電気代節約になるのなら自分の家でも太陽光パネルを設置したい」「でも、設置費用が高いのが心配」
いま、太陽光パネル・蓄電池の設置を検討している方の中には、こんな気持ちを抱えている方も、多いのではないでしょうか。
太陽光発電は初期費用がかかるぶん、補助金を使いこなせるかどうかで、負担額が大きく変わります。
そこでこの記事では、2026年度(令和8年度)時点の千葉県・各自治体の補助金制度を整理しました。申請前の下調べとして、ぜひ活用してください。
千葉県が行う太陽光発電・蓄電池に関する補助金制度

千葉県が展開している太陽光パネルに関する補助金制度は、以下の通りです。
それぞれの内容を見ていきましょう。
太陽光発電設備等共同購入支援事業【住宅用】
この制度は、正確には補助金制度ではありません。県がまとめて購入交渉を行う「共同購入」の仕組みを使い、設置費用そのものを安く抑えてもらう制度です。
住宅用と記載がありますが、事業者も申請できます。
対象者
- 千葉県内で太陽光発電設備や蓄電池の購入を検討している人
- 住宅に太陽光発電設備や蓄電池を設置したい人
- すでに太陽光パネルを設置しており、蓄電池のみを導入したい人
- 事業主も参加可能
「すでに太陽光パネルを持っている人」も蓄電池単体プランで参加できる点が、この制度の大きな魅力です。同時導入ではなく、蓄電池のみ後から欲しくなった場合でも、費用を抑える有力な選択肢になります。
条件
- 専用WEBサイトから参加登録を行うこと
- 令和8年度の募集期間は、令和8年4月1日から令和8年12月15日まで
- 選べるプランは、太陽光パネル単体、太陽光パネル+蓄電池、蓄電池単体の3種類
- 太陽光発電設備は10kW未満が対象
- 蓄電池単体プランは、すでに太陽光パネルを設置している場合のみ
手順としては「参加登録 → 見積もり確認 → 契約」とシンプルです。ただし募集期間は12月15日までと決まっており、年末が近づくと駆け込み申請が増える傾向があります。
余裕を持って早めに動くことをおすすめします。
補助金額
共同購入により、通常よりも導入価格を抑えられる制度のため、直接支給される補助金ありません。
なお、割引価格も年度によって異なります。令和8年度の割引価格は、決定後に千葉県の公式ページで公表されます。
以下に令和6年度の割引率を記載するので、おおまかな目安として活用してください。
- 太陽光パネル単体:約15%割引
- 太陽光パネル+蓄電池:約15%割引
- 蓄電池単体:約28%割引
(事業者向け)千葉県住宅用太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業補助金
こちらの制度は、太陽光・蓄電池の販売や設置を行う事業者向けの補助金制度です。
業者が補助金を受け取る代わり、太陽光・蓄電池のリース料金を値下げというかたちで、利用者に還元される仕組みです。
対象者
- 千葉県の設置プラン募集要領に基づき、太陽光発電設備と蓄電池の設置プランを登録したリース・PPA事業者
- 法人、または青色申告を行っている個人事業者
- 県税の滞納がなく、補助事業を円滑に行える安定した財政能力を有する事業者
住宅所有者は直接の申請対象ではありませんが、登録事業者のプランを通じて恩恵を受けられます。
条件
- 県内住宅に太陽光発電設備と蓄電池の両方をセットで設置すること
- 設置方法はリースまたはPPAに限る
- 太陽光発電設備は10kW未満が対象
- 補助金の交付決定前に工事に着手していないこと
- 令和8年度の設置プラン登録募集期間:令和8年5月7日〜令和8年10月3
この事業の補助金は、太陽光と蓄電池をセットで設置した場合のみ、活用できます。単体で申請したい場合は活用できないため、注意しましょう。
補助金額
- 太陽光発電設備:7万円/kw
- 蓄電池:12万円
4kWのシステムであれば太陽光だけで28万円、蓄電池と合わせると最大40万円の補助が事業者に交付され、その分がリース料金の値下げとして住んでいる方に還元されます。
なお、補助金額が全額、そのまま値引き額に反映されているとは限らないため注意しましょう。
参考:千葉県住宅用太陽光発電設備等に係るリース等導入促進事業補助金
千葉県の各自治体が行う太陽光発電・蓄電池に関する補助金制度

千葉県の各自治体でも、太陽光・蓄電池に関する補助金制度を設けています。内容によっては、県の補助金制度と併用可能な場合もあるので、お住まいの自治体のホームページを確認してみてください。
| 自治体 | 制度名 | 太陽光発電の補助 | 蓄電池の補助 | 主な条件・注意点 | 公式HPURL |
| 千葉市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 1万円/kw(上限4.5万円) | 7万円 | 太陽光は既築住宅のみ。蓄電池は太陽光発電システムが設置されていること。 | 千葉市公式 |
| 銚子市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 1万円/kw(上限5万円) | 7万円 | 太陽光は既築住宅のみ。蓄電池は太陽光発電システムが設置されていること | 銚子市公式 |
| 船橋市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 1.5万/kw(上限6万円) | 7万円 | 太陽光は蓄電池またはHEMSの併設が必要。蓄電池は太陽光併設が必要 | 船橋市公式 |
| 館山市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 太陽光パネル単独の補助金はなし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 館山市公式 |
| 木更津市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 太陽光パネル単独の補助金はなし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・EV・V2H等が対象 | 木更津市公式 |
| 野田市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 太陽光パネル単独の補助金はなし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 野田市公式 |
| 茂原市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 茂原市公式 |
| 佐倉市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 1.5万/kw(上限6万円) | 7万円 | 受付開始日・予算残額に注意。予算到達で終了の可能性あり | 佐倉市公式 |
| 東金市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・EV・V2Hが対象 | 東金市公式 |
| 習志野市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 習志野市公式 |
| 勝浦市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 勝浦市公式 |
| 八千代市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・エネファーム・EV等が対象 | 八千代市公式 |
| 市川市 | スマートハウス関連設備導入費補助金 | 5万円/kw(上限22.5万) | 7万円 | 太陽光は施工事業者条件あり。蓄電池・EV・V2H等も対象 | 市川市公式 |
| 松戸市 | 住宅用省エネルギー設備等設置費補助金 | 2万円/kw(上限6万円) | 7万円 | 令和8年度から太陽光補助を新設。申請期間・予算上限あり | 松戸市公式 |
| 成田市 | 住宅用省エネルギー設備設置費補助金 | 2万円/kw(上限9万円) | 上限7万円 | 千葉県共同購入支援事業で購入した太陽光・蓄電池も補助対象。併用可 | 成田市公式 |
| 旭市 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | なし | 上限7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 旭市公式 |
| 柏市 | 柏市太陽光発電設備設置加速化補助金 | 7万円/kw(上限35万円)(太陽電池出力3kWの場合、補助上限額は21万円) | なし | 太陽光は蓄電池またはV2Hの併設が必要。契約前申請。FIT利用不可 | 柏市公式 |
| 柏市 | 令和8年度柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助制度 | なし | 上限7万円 | 「柏市太陽光発電設備設置加速化補助金」と組み合わせ可能 | 柏市公式 |
| 市原市 | 住宅用設備等脱炭素化促進補助金 | 2万円/kw(上限9万円) | 上限7万円 | 太陽光は新築対象外。 | 市原市公式 |
| 流山市 | 流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金 | 新築:1.5万円/kw(上限6万円) 既存住宅:2.5万円/kw(上限10万円) | 7万円 | 2026年6月現時点では募集終了 | 流山市公式 |
| 我孫子市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2万円/kw(上限9万円) | 7万円 | 太陽光は10kW未満。蓄電池の設置が必要 | 我孫子市公式 |
| 鴨川市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 鴨川市公式 |
| 鎌ケ谷市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 1万円/kw(上限3万円) | 10万円 | 公式ページは令和7年度情報 | 鎌ケ谷市公式 |
| 君津市 | 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 君津市公式 |
| 富津市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 富津市公式 |
| 浦安市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。EV・V2H等は太陽光併設条件あり | 浦安市公式 |
| 四街道市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 四街道市公式 |
| 袖ケ浦市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 袖ケ浦市公式 |
| 八街市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・EV・V2H等が対象 | 八街市公式 |
| 印西市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 印西市公式 |
| 白井市 | 住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 白井市公式 |
| 富里市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 富里市公式 |
| 南房総市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 1kWあたり2万円、上限9万円 | 7万円 | 太陽光・蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 南房総市公式 |
| 匝瑳市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光・蓄電池・窓断熱・EV等が対象。予算上限に注意 | 匝瑳市公式 |
| 香取市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 2万円/kw(上限4万円) | 7万円 | 太陽光・蓄電池に加え、HEMS・太陽熱利用システム等も対象 | 香取市公式 |
| 山武市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 山武市公式 |
| いすみ市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | いすみ市公式 |
| 大網白里市 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 大網白里市公式 |
| 酒々井町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 3万円/kw(上限6万円) | 14万円 | 太陽光は新築住宅に限る。蓄電池・窓断熱・EV等も対象 | 酒々井町公式 |
| 栄町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 栄町公式 |
| 神崎町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | 1万円/kw(上限4万円) | 7万円 | 太陽光・蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 神崎町公式 |
| 多古町 | 住宅用省エネルギー設備設置補助金 | 2万円/kw(上限9万円) | 14万円 | 太陽光・蓄電池・EV・V2H等が対象 | 多古町公式 |
| 東庄町 | 脱炭素化のための住宅用設備等設置補助金 | 4万円/kw(上限8万円) | 14万円 | 太陽光・蓄電池・HEMS・EV・V2H等が対象 | 東庄町公式 |
| 九十九里町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 九十九里町公式 |
| 芝山町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・EV・V2H等が対象 | 芝山町公式 |
| 横芝光町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・EV・V2Hが対象 | 横芝光町公式 |
| 一宮町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 一宮町公式 |
| 睦沢町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池は住宅用太陽光発電設備の設置が必須 | 睦沢町公式 |
| 長生村 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 長生村公式 |
| 白子町 | 住宅用脱炭素化設備等設置補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・EV・V2H等が対象 | 白子町公式 |
| 長柄町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・EV・V2H等が対象 | 長柄町公式 |
| 長南町 | 住宅用省エネルギー設備等設置補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・EV・V2H等が対象 | 長南町公式 |
| 大多喜町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・EV・V2Hが対象 | 大多喜町公式 |
| 御宿町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・窓断熱・EV等が対象 | 御宿町公式 |
| 鋸南町 | 住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金 | なし | 7万円 | 太陽光単体の補助は確認できず。蓄電池・EV・V2H等が対象 | 鋸南町公式 |
千葉県で太陽光発電・蓄電池補助金を活用した場合のシミュレーション

千葉県の補助金制度と、自治体の補助金制度を活用した場合、どれくらいの自己負担額で太陽光発電システムを導入できるのでしょうか。
資源エネルギー庁によると、2025年度の太陽光発電設備の設置費用の平均は29万円/kW(新築・既築の平均)です。また、蓄電池の設置費用の平均額は22万円/kWhとなります。
4kwの太陽光発電システム(4kW × 29万円)と6kWhの蓄電池(6kWh × 22万円)の合計は、248万円です。
千葉市で太陽光発電システムと蓄電池を設置したとして、補助金制度による値引きを加えてみましょう。
| 項目 | 割引率・額 |
| (県)共同購入による割引:248万円-15% | 37.2万円 |
| (市)太陽光発電システムの値引き:1万円/kw(上限4.5万円) | 4.5万円 |
| (市)蓄電池の値引き:7万円 | 7万円 |
| 合計 | 48.7万円 |
千葉県で一般的な太陽光発電システムと蓄電池を設置した場合、約48.7万円の補助金を利用できる可能性があります。
さらに、国の補助金制度を活用すればより大幅な値引きが実現できるかもしれません。
補助金制度は複雑で、自分たちだけで対応しようとすると、取りこぼしが生じる可能性があります。そのため実際の計算や、どの制度を使うのが一番お得なのかは、業者に相談をしたほうが安心です。
以下のサービスではお住まいに近いエリアに対応している、太陽光設備設置業者を検索できます。一括見積もりの申請を行えば、費用やサービス内容の比較も簡単です。
利用料は無料なので、ぜひ、お気軽にご活用ください。

●登録されているのは「自社施工」の会社のみ!中間マージンが発生せずコストが抑えられる
●お断りの連絡はコンシェルジュが代行
●厳選審査を通過した会社のみが登録されているため安心度が高い
●サービス独自の「あんしん完了保証」があるためトラブル発生時も安心
また、国も含めた全国の補助金制度については、以下の記事で詳しく解説しています。
千葉県で太陽光発電・蓄電池の補助金制度を活用する場合のポイント・注意点

千葉県で太陽光発電・蓄電池を設置し、補助金制度を活用する場合の注意点を見ていきましょう。
国・自治体との併用について
千葉県の太陽光発電システム・蓄電池に関する補助金制度は、基本的に国・市区町村と組み合わせて使えます。
ただし自治体のルールや事情によっては、併用ができないケースもあるため、事前に自治体の窓口に確認しておくと安心です。
太陽光発電の補助金制度は蓄電池セットが条件の可能性
多くの自治体で、補助金制度は太陽光パネルだけでは補助対象にならない設定になっています。蓄電池導入が条件となる場合は、セットの導入を検討してみてください。
初期費用はかかりますが、蓄電池を導入することで、使用きれない電池も溜めておけるため、より高い節電効果が期待できます。また、蓄電の量によっては、売電も可能です。
最新情報は自治体ごとに必ずチェックを
補助金制度の申請は、予算上限に達した場合、締め切られてしまいます。
毎年、どの制度も締め切り前に予算上限に達する傾向にあるため、太陽光発電・蓄電池の補助金制度を活用予定の方は、早めの申請がおすすめです。
また、制度内容は予告なく変更するケースもあります。申請前に、必ず各自治体の公式サイトを確認してください。
まとめ
千葉県で太陽光発電を導入する際、補助金をうまく活用すれば初期費用をかなり抑えられる可能性があります。
一方で、蓄電池とのセット設置が条件だったり、予算切れで途中終了になったりと、注意すべき点も少なくありません。
気になる制度を見つけたら、まず公式サイトで最新情報を確認し、早めに動くことをおすすめします。迷ったときは施工業者に相談してみるのもひとつの方法です。
太陽光発電システムも蓄電池も、高額な買い物です。後悔のない選択のために、焦らずじっくり比較してみてください。
以下のサービスでは、住まいのエリアに対応している太陽光発電設備設置業者を探すことができます。一括見積もりの申請も可能なため、業者の比較も簡単です。
太陽光発電設備を導入予定の方は、ぜひお気軽にご活用ください。

●登録されているのは「自社施工」の会社のみ!中間マージンが発生せずコストが抑えられる
●お断りの連絡はコンシェルジュが代行
●厳選審査を通過した会社のみが登録されているため安心度が高い
●サービス独自の「あんしん完了保証」があるためトラブル発生時も安心


